病床数 | 54床(療養型病床) |
---|---|
診療科 | 内科・外科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市野尻町59 |
TEL | 099-221-2031 |
FAX | 099-221-3225 |
ホームページ | http://www.tenyoukai.org/sakurazima/index.html |
入居定員数 | 18名 |
---|---|
住所 | 鹿児島県鹿児島市野尻町49番地1 |
TEL | 099-245-0818 |
FAX | 099-245-0822 |
ホームページ | http://www.tenyoukai.org/grouphome/index.html |
住所 | 鹿児島県鹿児島市野尻町58-1 |
---|---|
TEL | 099-221-2078 |
FAX | 099-221-2071 |
ホームページ | http://www.tenyoukai.org/zaitakusakurazima/kyotaku.html |
入所床数 | 50床 |
---|---|
通所 | 30名 |
住所 | 鹿児島市泉町8-2 |
TEL | 099-225-8660 |
FAX | 099-225-8601 |
ホームページ | http://www.tenyoukai.org/rouken/index.html |
住所 | 鹿児島市泉町16-9 |
---|---|
TEL | 099-226-9655 |
FAX | 099-226-9656 |
ホームページ | http://www.tenyoukai.org/zaitakuasahi/kyotaku.html |
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の算定状況
事業所の名称【サービス名】 | 算定状況 |
---|---|
あさひ【介護老人保健施設・短期入所療養介護(予防も含む)】 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |
あさひ【通所リハビリテーション(予防も含む)】 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |
桜島病院【通所リハビリテーション(予防も含む)】 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ |
桜島病院介護医療院【介護医療医院・短期入所療養介護(介護も含む)】 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |
グループホームさくらじま【認知症対応型共同生活介護(予防も含む)】 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ |
処遇改善に関する具体的な取組内容