地域の病院と連携を深めながら鹿児島の医療に貢献できるよう努力してまいります。
我々が専門とする成人心臓血管外科の領域は冠動脈疾患(狭心症・心筋梗塞)、弁膜症、大動脈疾患、末梢血管疾患に分かれており、その全てに対応しています。
"敷居は低く、間口は広く、志は高く"をモットーに、各々の患者さんにとって最も適した治療を行うよう心がけ、鹿児島の医療に貢献していけたらと考えています。
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
心臓血管外科手術総数 | 266例 | 288例 | 274例 | 298例 | 274例 | 245例 | 278例 |
開心術 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠動脈バイパス術(オフポンプ) | 85 | 71 | 83 | 70 | 61 | 70 | 82 |
冠動脈バイパス術(オンポンプ) | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
心筋梗塞合併症手術(左室破裂、心室中隔穿孔、左室形成) | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
弁膜症手術(単独) | 36 | 45 | 26 | 39 | 32 | 20 | 28 |
複合手術(弁膜症、CABG、胸部大動脈、その他) | 23 | 29 | 25 | 24 | 18 | 13 | 12 |
大動脈解離手術 | 21 | 22 | 22 | 21 | 27 | 26 | 30 |
胸部大動脈瘤手術 | 9 | 9 | 12 | 14 | 13 | 6 | 8 |
その他開心術(先天性、心腫瘍、外傷等) | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 |
総数 | 182 | 182 | 173 | 175 | 156 | 137 | 167 |
非開心術 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術 | 9 | 19 | 17 | 17 | 24 | 34 | 26 |
胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 6 | 15 |
閉塞性動脈硬化症手術 | 7 | 10 | 9 | 14 | 11 | 11 | 12 |
腹部大動脈瘤手術 | 19 | 19 | 15 | 10 | 13 | 7 | 7 |
末梢動脈瘤手術 | 6 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 |
急性動脈閉塞手術 | 12 | 11 | 13 | 11 | 8 | 10 | 7 |
透析シャント造設術 | 21 | 18 | 15 | 23 | 22 | 12 | 10 |
下肢静脈瘤手術 | - | - | 13 | 15 | 11 | 10 | 25 |
その他の手術 | 6 | 15 | 21 | 11 | 12 | 15 | 7 |
総数 | 84 | 108 | 101 | 123 | 118 | 108 | 111 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
午後 | ー | ○ (静脈瘤外来のみ) |
ー | ○ (静脈瘤外来のみ) |
ー | ー |
※緊急手術 等のため、外来診察が休診となる場合があります。予めご了承ください。