地域の病院と連携を深めながら鹿児島の医療に貢献できるよう努力してまいります。
我々が専門とする成人心臓血管外科の領域は大きく分けて冠動脈疾患(狭心症・心筋梗塞)、弁疾患、大動脈疾患、末梢血管疾患に分かれており、その全てのわたり対応しています。
また、平成27年4月から久留米大学心臓血管外科より医師を派遣していただき、急患対応がよりスムーズになりました。
"敷居は低く、間口は広く、志は高く"をモットーに、各々の患者さんにとって最も適した治療を行うよう心がけ、鹿児島の医療に貢献していけたらと考えております。
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
心臓血管外科手術総数 | 267例 | 266例 | 288例 |
開心術 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
冠動脈バイパス術(オフポンプ) | 84 | 85 | 71 |
冠動脈バイパス術(オンポンプ) | 0 | 1 | 2 |
心筋梗塞合併症手術(左室破裂、心室中隔穿孔、左室形成) | 0 | 3 | 3 |
弁膜症手術(単独) | 39 | 36 | 45 |
複合手術(弁膜症、CABG、胸部大動脈、その他) | 39 | 23 | 29 |
大動脈解離手術 | 25 | 21 | 22 |
胸部大動脈瘤手術 | 13 | 9 | 9 |
その他開心術(先天性、心腫瘍、外傷等) | 4 | 4 | 1 |
総数 | 204 | 182 | 182 |
非開心術 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|
腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術 | 11 | 9 | 19 |
胸部大動脈瘤ステントグラフト内挿術 | 1 | 4 | 3 |
閉塞性動脈硬化症手術 | 3 | 7 | 10 |
腹部大動脈瘤手術 | 11 | 19 | 19 |
末梢動脈瘤手術 | 3 | 6 | 11 |
急性動脈閉塞手術 | 14 | 12 | 11 |
透析シャント造設術 | 17 | 21 | 18 |
その他の手術 | 3 | 6 | 15 |
総数 | 63 | 84 | 108 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
午後 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※緊急手術 等のため、外来診察が休診となる場合があります。予めご了承ください。