名称 | 社会医療法人天陽会 中央病院 |
---|---|
許可病床数 | 219床(一般) |
標榜診療科 | 循環器内科 内科 呼吸器内科 消化器内科 神経内科 外科 心臓血管外科 肛門外科 整形外科 眼科 リハビリテーション科 放射線科 救急科 麻酔科 |
急性期一般入院料1 | 診療記録管理体制加算2 | 医師事務補助作業体制加算2 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 急性期看護補助体制加算25対1(50%以上) | 栄養サポートチーム加算 |
医療安全対策加算1 | 感染防止対策加算1 | 患者サポート体制充実加算 |
データ提出加算2 | 入退院支援加算2 | 特定集中治療室管理料3 |
ハイケアユニット入院医療管理料1 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 救急医療管理加算 |
後発医薬品使用体制加算Ⅰ | 地域医療体制確保加算 | 夜間休日救急搬送医学管理料(Ⅰ) |
糖尿病合併症管理料 | 認知症ケア加算1 | 入退院支援加算1 |
医療DX推進体制整備加算 | 協力対象施設入所者入院加算 |
麻酔管理料Ⅰ | 輸血管理料Ⅱ | 無菌製剤処理料 |
がん治療連携指導料 | 院内トリアージ実施料 | 経皮的大動脈遮断術 |
開放型病院共同指導料 | がん患者指導管理料イ | 薬剤管理指導料 |
導入期加算1 | 医療機器安全管理料1 | 在宅療養後方支援病院 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | CT撮影、MRI撮影加算(64列) | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
経皮的中隔信金燃灼術 | がん性疼痛緩和指導管理料 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ | 脳血管疾患リハビリテーション料Ⅱ | 運動器リハビリテーション料Ⅰ |
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ | 集団コミュニケーション療法料 | 外来リハビリテーション診療料 |
下肢抹消動脈疾患指導管理加算 | 検体検査管理加算(Ⅰ) | 透析液水質確保加算 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによる) | ダメージコントロール手術 | 手術の医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 手術の医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術 | 貯血式自己血輸血管理体制加算 |
植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | 人工肝臓(慢性維持透析を行った場合1) |
胸腔鏡下弁形成術 | 胸腔鏡下弁置換術 | がん患者リハビリテーション料 |
画像診断管理加算2 | 脊髄刺激装置.植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 両心室ペースメーカー移植術、交換術(経静脈電極の場合) |
冠動脈CT撮影加算 | 植込型除細動器移植術、交換術(経静脈リードを用いるもの) | 経静脈電極抜去術 |
両室ページング機能付き植込型除細動器移植術、交換術(経静脈電極) | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) | バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 二次性骨折予防継続管理料1 | 緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 |
入院ベースアップ評価料 |
入院時食事療養(Ⅰ) | 酸素単価 |
名称 | 社会医療法人天陽会 天陽会中央クリニック |
---|
機能強化加算 | 外来感染対策工場加算 | 連携強化加算 |
時間外対応加算1 | 地域包括診療加算1 | 医療DX推進体制整備加算 |
地域包括診療加算1 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に規定する遠隔モニタリング加算 | 下肢創傷処置管理料 | 外来腫瘍化学療法診察料1 |
ニコチン依存症管理料 | 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所 | がん治療連携指導料 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 在宅がん医療総合診療科 | 在宅自宅陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 |
検体検査管理加算(1) | コンタクトレンズ検査料1 | 画像診断管理加算1 |
CT撮影及びMRI撮影 | 冠動脈CT撮影加算 | 心臓MRI撮影加算 |
外来後発医薬品使用体制加算 | 外来化学療法加算 | 無菌製剤処理料 |
心大血管疾患リハビリテーション料(1) | 脳血管疾患等リハビリテーション料(2) | 運動器リハビリテーション料(1) |
呼吸器リハビリテーション料(1) | 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | 外来・在宅ベースアップ評価料 |
酸素の購入単価 |